長沙科電電子科技有限公司
                                      Changsha Kedian Electronic Technology Co., Ltd
                                      科電UPS電源·始于2008
                                      專業提供UPS電源/不間斷電源UPS/研發,生產企業
                                      業務咨詢電話 ( 微信同號 )
                                      13307481413


                                      全國服務熱線
                                      0731-82522956
                                      SEHEY(西力)蓄電池
                                      • SEHEY(西力)膠體鉛酸蓄電池,長沙科電電子科技有限公司,長沙UPS電源,湖南UPS電源,湖南長沙山特UPS電源,湖南長沙APC,長沙UPS電源供應商,湖南UPS電源總代理
                                      SEHEY(西力)膠體鉛酸蓄電池
                                      簡要說明:
                                      公司電話:0731-82522956
                                      聯系手機:13307481413
                                      官方網址:http://www.bayswaterbantams.com/

                                      微信咨詢
                                      產品詳情
                                      膠體鉛酸蓄電池

                                      > 性能特點

                                      1) 膠體使用狀態:密封反應效率大于99.9%。

                                      2) 自放電極。可長期帶電存放達兩年(20℃),存放時間是吸附式蓄電池的4倍,可不需補充電立即投入運行。
                                      3) 失水率低:失水率僅為吸附式蓄電池的二分之一,有效緩解電解液早期干涸。
                                      4) 超長使用壽命:設計壽命達12年以上,節省費用支出。
                                      5) 深放電循環性能優良:特別適用于循環使用,100%深放電循環、壽命超過500次,大大高于吸附式蓄電池,有效地提高了系統可靠。
                                      6) 過放電后恢復性能卓越:過放電至“0”V,仍能良好恢復,以1CA放電保持21天后,電池恢復容量達100%。
                                      7) 適用環境廣:可以在-40℃-60℃溫度范圍內使用,性能大大超過吸附式電池。

                                      >應用領域

                                      控制系統、電動玩具、應急燈、電動工具、醫療器械、報警系統、應急燈照明、備用電力電源、UPS及計算機備用電源、電力系統、電信設備、消防和安全防衛系統、鐵路系統、發電站、船舶設備、軍用設備及電話交換機。
                                      > 規格表
                                      Model NO. Nominal
                                      Voltage
                                      (V)
                                      Rated Capacity(AH) 20hrs/25℃ Approx. Weight Dimensions(mm) Terminal Type
                                      kg lbs Length Width Height Total Height
                                      mm inch mm inch mm inch mm inch
                                      NPG12-55Ah 12 55 17.5 38.6 230 9.06 138 5.44 211 8.31 229 9.02 T9,T16
                                      NPG12-31Ah 12 31 11 24.31 196 7.7 131 5.16 155 6.1 170 6.69 T6/T16
                                      NPG12-38Ah 12 38 14 30.94 196 7.73 166 6.54 171 6.73 171 6.73 T6/T12
                                      NPG12-50Ah 12 50 17.5 38.55 230 9.1 138 5.43 208 8.19 232 9.13 T5/T14
                                      NPG12-65Ah 12 65 23 50.8 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 T7/T16A
                                      NPG12-70Ah 12 70 24 53 260 10.2 169 6.65 211 8.3 229 9.01 T7/T16A
                                      NPG12-80Ah 12 80 26 57.4 260 10.2 169 6.65 211 8.3 229 9.02 T7/T16A
                                      NPG12-85Ah 12 85 29 64.1 307 12.08 169 6.65 211 8.3 234 9.21 T8/T16A
                                      NPG12-100Ah 12 100 32 71 331 13 173 6.81 213 8.39 235 9.25 T8/T16A
                                      NPG12-120Ah 12 120 39.5 87.3 407 16 174 6.85 209 8.23 233 9.17 T9/T20
                                      NPG12-134Ah 12 134 42.5 93.7 341 13.43 173 6.81 283 11.14 283 11.14 T9/T20
                                      NPG12-150Ah 12 150 49 108.03 484 19.1 171 6.73 241 9.49 241 9.49 T10/T20
                                      NPG12-180Ah 12 180 57 126 530 20.8 209 8.23 216 8.5 237 9.33 T9/T20
                                      NPG12-200Ah 12 200 67 148 522 20.6 240 9.45 220 8.66 244 9.6 T9/T18
                                      NPG12-230Ah 12 230 76 168 520 20.5 268 10.55 220 8.66 240 9.44 T9/T18
                                      NPG12-250Ah 12 250 79 175 520 20.5 268 10.55 220 8.66 241 9.29 T9/T18
                                      NPG2-100Ah 2 100 6.4 14.11 171 6.73 72 2.83 206 8.11 227 8.94 T16
                                      NPG2-150Ah 2 150 9 19.8 172 6.8 102 4.02 206 8.11 227 8.92 T94
                                      NPG2-200Ah 2 200 14 30.9 172 6.8 111 4.37 329 12.96 365 14.37 T20
                                      NPG2-300Ah 2 300 20.5 45.2 171 6.7 151 5.94 330 13 365 14.37 T20
                                      NPG2-400Ah 2 400 27.5 60.6 211 8.3 176 6.93 330 13 366 14.41 T20
                                      NPG2-500Ah 2 500 33.5 73.9 242 9.5 172 6.8 331 13 356 14 T20
                                      NPG2-600Ah 2 600 41 90.4 301 11.9 175 6.89 331 13 356 14 T20
                                      NPG2-800Ah 2 800 55 121.3 411 16.1 175 6.89 330 13 356 14 T20
                                      NPG2-1000Ah 2 1000 66.5 146.6 475 18.7 175 6.89 330 12.99 356 14.02 T20
                                      NPG2-1500Ah 2 1500 103.5 228.2 401 15.8 351 13.8 344 13.5 369 14.5 T20
                                      NPG2-2000Ah 2 2000 136 299.8 491 19.3 351 13.8 344 13.5 369 14.5 T20
                                      NPG2-3000Ah 2 3000 203.5 448.6 712 28 353 13.9 343 13.5 369 14.5 T20

                                      推薦產品展示
                                      相關熱門文章  News
                                      版權所有 © 長沙科電電子科技有限公司 公司地址:長沙市芙蓉區遠大一路348號東方銀座二期(摩卡)1903室  門店地址:長沙市國儲電腦城五一東村9棟103號
                                      公司電話:0731-82522956  13307481413   網址:http://www.bayswaterbantams.com/  
                                      工商統一社會信用代碼:91430102673584688W  網站ICP備案號:湘ICP備09021338號  
                                      術支持:斌網網絡
                                      国产精品久久久久久无码不卡